Rating TV chilena fin de semana

Viernes 25 de Julio de 2014

Canal
Inicio
Término
Programa
Rat. Hogares
1 TVN 20:16 20:59 EL AMOR LO MANEJO YO 18,6
2 Mega 22:34 00:35 MORANDE CON COMPANIA PRIME (V) 16,1
3 TVN 21:00 21:59 24 HORAS CENTRAL 14,6
4 Canal 13 22:13 23:50 CINE 13 VIERNES\LA ERA DEL HIELO 3 12,4
5 TVN 20:00 20:15 EL AMOR LO MANEJO YO (RESUMEN) 11,8
6 Mega 21:00 22:29 AHORA NOTICIAS CENTRAL 11,4
7 TVN 22:05 00:53 JUGA2 11,3
8 CHV 21:00 22:32 CHV NOTICIAS CENTRAL 11,2
9 Canal 13 21:00 22:06 TELETRECE 10,9
10 CHV 22:36 01:32 PRIMER PLANO 10,2

Entrada Relacionada
Sábado 26 de Julio de 2014

Canal
Inicio
Término
Programa
Rat. Hogares
1 Mega 22:32 00:28 MORANDE CON COMPANIA PRIME (S) 15,3
2 Mega 21:00 22:29 AHORA NOTICIAS CENTRAL 13,4
3 Mega 00:29 01:34 CASADO CON HIJOS (TRASNOCHE) 11,8
4 CHV 22:24 00:22 LOCOS POR EL MUNDIAL 10,1
5 CHV 21:00 22:21 CHV NOTICIAS CENTRAL 9,9
6 Mega 18:51 20:59 LAS MIL Y UNA NOCHES (LO MEJOR 9,4
7 TVN 21:01 22:01 24 HORAS CENTRAL 9,2
8 CHV 00:23 00:53 CHV NOTICIAS NOCHE 8,8
9 TVN 22:06 00:30 BEST SELLER\PIRATAS DEL CARIBE 4 8,8
10 TVN 18:36 21:00 JUGA2 (R) 8,6

Domingo 27 de Julio de 2014

Canal
Inicio
Término
Programa
Rat. Hogares
1 Mega 22:24 23:17 LAS MIL Y UNA NOCHES 30,2
2 Mega 23:21 00:28 FATMAGUL 23,6
3 CHV 21:00 22:23 CHV NOTICIAS CENTRAL 15,2
4 Mega 00:32 01:33 A CORAZON ABIERTO (SERIE) 14,4
5 Canal 13 22:07 00:01 MI NOMBRE ES 14,3
6 Mega 21:00 22:15 AHORA NOTICIAS CENTRAL 14,0
7 TVN 21:00 21:58 24 HORAS DOMINGO 13,6
8 TVN 22:04 23:01 DOMINGO DE GOLES 12,6
9 TVN 17:00 17:58 FRUTOS DEL PAIS (R) 9,4
10 Mega 19:23 20:59 LAS MIL Y UNA NOCHES (LO MEJOR 9,0