Rating TV chilena fin de semana

 

Viernes 01 de Agosto de 2014

Entrada Relacionada
Canal
Inicio
Término
Programa
Rat. Hogares
1 Mega 22:35 00:42 MORANDE CON COMPANIA PRIME (V) 17,9
2 TVN 21:00 21:59 24 HORAS CENTRAL 14,0
3 TVN 20:09 20:56 EL AMOR LO MANEJO YO 13,7
4 TVN 15:39 16:21 VOLVER A AMAR 12,9
5 Mega 21:00 22:29 AHORA NOTICIAS CENTRAL 11,7
6 TVN 22:05 00:43 JUGA2 11,7
7 Mega 00:43 01:49 CASADO CON HIJOS (TRASNOCHE) 11,5
8 TVN 15:24 15:38 VOLVER A AMAR (RESUMEN) 11,3
9 CHV 21:00 22:31 CHV NOTICIAS CENTRAL 11,2
10 CHV 22:35 01:18 PRIMER PLANO 11,0

Sábado 02 de Agosto de 2014

Canal
Inicio
Término
Programa
Rat. Hogares
1 Mega 22:34 00:49 MORANDE CON COMPANIA PRIME (S) 14,5
2 CHV 20:59 22:19 CHV NOTICIAS CENTRAL 11,0
3 Mega 21:00 22:29 AHORA NOTICIAS CENTRAL 10,6
4 Mega 00:50 01:53 CASADO CON HIJOS (TRASNOCHE) 10,1
5 TVN 21:00 22:00 24 HORAS CENTRAL 8,4
6 TVN 22:06 23:53 BEST SELLER\VIAJE AL CENTRO DE L 8,1
7 Canal 13 14:31 15:47 SABADO DE REPORTAJES\LUGARES QUE HABLAN 8,0
8 Mega 18:50 20:59 LAS MIL Y UNA NOCHES (LO MEJOR 7,3
9 TVN 18:36 20:56 JUGA2 (R) 7,1
10 Canal 13 15:48 16:46 SABADO DE REPORTAJES\CULTURA SAGRADA 7,1

Domingo 03 de Agosto de 2014

Canal
Inicio
Término
Programa
Rat. Hogares
1 Mega 22:08 23:09 LAS MIL Y UNA NOCHES 30,7
2 Mega 23:12 00:03 FATMAGUL 28,5
3 Mega 20:59 22:04 AHORA NOTICIAS CENTRAL 16,3
4 Canal 13 22:06 23:08 CHIPE LIBRE 15,8
5 Mega 00:11 01:19 A CORAZON ABIERTO (SERIE) 15,7
6 Canal 13 23:15 01:18 MI NOMBRE ES (EL DUELO FINAL) 12,6
7 Mega 19:19 20:58 LAS MIL Y UNA NOCHES (LO MEJOR 11,8
8 Canal 13 20:59 22:05 TELETRECE 11,3
9 TVN 21:00 22:00 24 HORAS DOMINGO 11,2
10 CHV 21:00 22:32 CHV NOTICIAS CENTRAL 10,9