Este es el rating de los TOP10 más vistos de la TV chilena del día martes 03 de junio.
| 1 | Mega | 22:48 | 23:49 | LAS MIL Y UNA NOCHES | 25,4 |
| 2 | TVN | 20:15 | 20:59 | EL AMOR LO MANEJO YO | 19,8 |
| 3 | TVN | 21:00 | 22:24 | 24 HORAS CENTRAL | 18,8 |
| 4 | TVN | 22:36 | 23:15 | VUELVE TEMPRANO | 15,8 |
| 5 | CHV | 20:59 | 22:35 | CHV NOTICIAS CENTRAL | 15,4 |
| 6 | TVN | 15:28 | 16:14 | VOLVER A AMAR | 13,3 |
| 7 | Mega | 21:01 | 22:36 | AHORA NOTICIAS CENTRAL | 12,7 |
| 8 | Canal 13 | 22:40 | 23:28 | SECRETOS EN EL JARDIN | 12,6 |
| 9 | TVN | 15:16 | 15:27 | VOLVER A AMAR (RESUMEN) | 12,5 |
| 10 | CHV | 19:48 | 20:27 | EL CUERPO DEL DESEO |
