Rating TV chilena: martes 24 de noviembre 2015
Por Por defecto del sitio - Noviembre 25, 2015 en Televisión
24 de Noviembre de 2015
Nº | CANAL | INICIO | TÉRMINO | PROGRAMA | RATING HOGARES |
---|
1 | MEGA | 20:22 | 20:59 | PAPA A LA DERIVA | 22,8 |
2 | MEGA | 22:39 | 23:26 | SILA CAUTIVA POR AMOR | 20,4 |
3 | MEGA | 21:00 | 22:29 | AHORA NOTICIAS CENTRAL | 19,1 |
4 | CHILEVISIÓN | 22:44 | 00:13 | ESPIAS DEL AMOR | 19,1 |
5 | MEGA | 23:29 | 00:22 | KARA PARA ASK | 16,8 |
6 | MEGA | 19:52 | 20:21 | PAPA A LA DERIVA (RESUMEN) | 15,9 |
7 | CHILEVISIÓN | 21:00 | 22:39 | CHV NOTICIAS CENTRAL | 15,2 |
8 | CANAL 13 | 22:42 | 23:41 | CELIA | 14,2 |
9 | MEGA | 15:41 | 16:21 | ERES MI TESORO | 13,7 |
10 | MEGA | 15:04 | 15:40 | ERES MI TESORO (RESUMEN) | 12,0 |
TENDENCIA
ÚLTIMOS